Information sur le produit
Cette boîte cadeau gourmande contient 12 mini tablettes de chocolats en 6 saveurs différentes : chocolat au lait/caramel salé, chocolat au lait/pistache, chocolat au lait/crunchy, chocolat noir/fleur de sel, chocolat noir/orange et chocolat blanc/framboise.
Une idée cadeau parfaite à offrir aux passionnés de chocolat ou à garder pour soi.
°
Le cacao de ce chocolat belge est produit par des exploitations certifiées Rainforest Alliance. En termes de durabilité, l'industrie du cacao est confrontée à des défis sociaux, économiques et environnementaux majeurs. La Rainforest Alliance s'efforce de relever ces défis en adoptant de meilleures pratiques agricoles qui garantissent un meilleur rendement des cultures et des revenus plus élevés, ainsi qu’en mettant en place des conditions de travail plus sûres et une meilleure biodiversité. Grâce à leurs efforts, nous contribuons, avec ce chocolat, à un monde meilleur pour l’homme et la nature. Votre petit morceau de chocolat sera donc encore plus savoureux !
Assortiment de chocolat au lait, de chocolat noir et de chocolat blanc
Ingrédients : chocolat au lait au goût de pistache [sucre, poudre de lait entier, beurre de cacao*, pâte de cacao*, arômes naturels (pistaches, vanille), émulsifiant (lécithine de soja). Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, des noisettes, d’œufs et de graines de sésame.],
Ingrédients : chocolat au lait au goût de caramel salé [sucre, pâte de cacao*, poudre de lait entier, beurre de cacao*, poudre de noisettes , émulsifiant (lécithine de soja), arômes naturels (caramel, vanille), sel marin 0,3%. Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, des noisettes, d’œufs et de graines de sésame..],
Ingrédients : chocolat au lait agrémenté de morceaux de crêpe croustillants (4,6%) [sucre, pâte de cacao*, poudre de lait entier, beurre de cacao*, farine de blé, émulsifiant (lécithine de soja), matière grasse laitière anhydre, arôme naturel de vanille, poudre de lait écrémé, malt d'orge , sel. Traces éventuelles d’œufs, de fruits à coque et de graines de sésame.],
Ingrédients :
chocolat noir à la fleur de sel [pâte de cacao*, sucre, beurre de cacao*, émulsifiant (lécithine de soja), sel (fleur de sel) 0,4%, arôme naturel de vanille. Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, d’œufs, de lait, de fruits à coque et de graines de sésame.],
Ingrédients : chocolat noir au goût d'orange [pâte de cacao*, sucre, beurre de cacao*, émulsifiant (lécithine de soja), arômes naturels (orange, vanille). Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, d’œufs, de lait, de fruits à coque et de graines de sésame.],
Ingrédients : chocolat blanc au goût de framboise [sucre, poudre de lait entier, beurre de cacao*, arômes naturels (framboise, vanille), émulsifiant (lécithine de soja). Traces éventuelles de céréales contenant du gluten, d’œufs, de lait, de fruits à coque et de graines de sésame.].
*Certification Rainforest Alliance. Pour en savoir plus, allez sur ra.org.
Chocolat au lait : au moins 38 % de cacao.
pistachesmaak/ goût pistache/ Pistaziengeschmack/ pistachio flavour/ sabor pistacho | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2270 kJ / 544 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 33,3 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 20,1 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 52,7 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 51,7 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 2,1 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 7,3 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,21 g |
gezouten karamelsmaak/ goût caramel salé/ gesalzene Karamellgeschmack/ salted caramel flavour/ sabor caramelo salado | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2290 kJ / 550 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 35,2 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 19,2 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 47,2 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 44,8 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 4,4 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 9,1 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,49 g |
crunchy/ croustillant/ knusprig/ crunchy/ crujiente | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2248 kJ / 539 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 32,7 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 19,3 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 50,6 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 46,9 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 4,1 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 8,6 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,26 g |
fleur de sel/ Fleur de Sel | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2208 kJ / 531 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 35,6 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 21,3 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 40,6 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 37,3 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 10,8 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 6,8 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,41 g |
sinaasappelsmaak/ goût orange/ Orangengeschmack/ orange flavour/ sabor naranja | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2205 kJ / 531 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 35,5 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 21,3 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 40,6 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 37,2 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 10,8 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 6,8 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,01 g |
frambozensmaak/ goût framboise/ Himbeergeschmack/ raspberry flavour/ sabor frambuesa | |
Voedingswaarden / Valeurs nutritionnelles / Nährwerte / Nutritional values / Valores nutricionales | Per 100 g / Pour 100 g / Pro 100 g / Per 100 g / Por 100 g |
Energie / Énergie / Energie / Energy / Valor energético | 2401 kJ / 576 kcal |
Vetten / Matières grasses / Fett / Fat / Grasas | 34,9 g |
- waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés / davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / de las cuales saturadas | 21,2 g |
Koolhydraten / Glucides / Kohlenhydrate / Carbohydrate / Hidratos de carbono | 55,8 g |
- waarvan suikers / dont sucres / davon Zucker / of which sugars / de los cuales azúcares | 55,8 g |
Vezels / Fibres alimentaires / Ballaststoffe / Fibre / Fibra alimentaria | 0 g |
Eiwitten / Protéines / Eiweiß / Protein / Proteínas | 6,4 g |
Zout / Sel / Salz / Salt / Sal | 0,23 g |
Numéro de l'article | 00030960 |
---|